Startseite -> Bauen & Modernisieren -> Haus Modernisierung -> Heizung modernisieren -> Heizungsanlage erneuern -> Energiesparpumpe -> Heizungspumpe Test
Weblinks
Wärmepumpe (Hersteller)
Beliebte Inhalte
altbausanierung brennholz dämmung einfamilienhaus energiepass energieverbrauch gasheizung haus bauen hausbau heizkosten senken heizungen holz holzpellet isolierung kaminofen kfw 40 kfw 60 lüftungsanlagen niedrigenergiehaus passivhaus pellet zentralheizung pelletheizung solar warmwasser solarkollektoren sparen warmwasserspeicher wärmepumpe

Heizungspumpe: Welche Hersteller schneiden im Test am besten ab?
Heizungspumpe Test
Heizungspumpen-Hersteller im Test: Wer bietet das beste Modell?
Die geregelten Hocheffizienzpumpen erzielten im Test die Topwerte. Die Stromkosten einer Hocheffizienzpumpe liegen im Jahr weit unter 20 €.

Pumpe für Heizung: Hocheffizienzpumpen liegen im Heizungspumpen-Test vorn.
Vergleiche unsere Seite Stromverbrauch Umwälzpumpe
Heizungspumpen im Test
Zwei Hersteller teilen sich den ersten Platz.
| Platz 1 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Grundfos |
| Produktname | Alpha Pro 25-40 180 |
| Art der Pumpe | geregelte Hocheffizienzpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | sehr gut (1,4) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 375 € |
| Platz 1 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Wilo |
| Produktname | Stratos Eco 25/1-3 |
| Art der Pumpe | geregelte Hocheffizienzpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | sehr gut (1,4) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 360 € |
| Platz 2 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Biral |
| Produktname | Typ A12-1 |
| Art der Pumpe | geregelte Hocheffizienzpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | sehr gut (1,5) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 450 € |
| Platz 3 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Grundfos |
| Produktname | Alpha+ 25-40 180 |
| Art der Pumpe | geregelte Standardpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | gut (2,0) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 237 € |
| Platz 4 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Wilo |
| Produktname | Star – E 25/1-3 |
| Art der Pumpe | geregelte Standardpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | gut (2,1) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 226 € |
| Platz 5 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Wilo |
| Produktname | Star – RS 25/4 |
| Art der Pumpe | ungeregelte Standardpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | gut (2,4) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 165 € |
| Platz 6 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Grundfos |
| Produktname | UPS 25-40 180 |
| Art der Pumpe | ungeregelte Standardpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | befriedigend (2,6) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 176 € |
| Platz 7 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Wita |
| Produktname | U35-25 |
| Art der Pumpe | ungeregelte Standardpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | befriedigend (3,1) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 97 € |
| Platz 8 | Test Pumpe für Heizung |
| Heizungspumpe Hersteller | Watts |
| Produktname | HPE1-5/25 |
| Art der Pumpe | geregelte Standardpumpe |
| Test-Ergebnis der Pumpe | ausreichend (3,8) |
| Preis der Pumpe für die Heizung | 159 € |
Fachbetriebe für Heizungen finden
Besucher dieser Seite interessierte auch
Anzeigen
Tagcloud zu "pumpe für heizung"
Unsere Top Filme












