Übersicht von BHKW für Häuser bis zu zwei Wohneinheiten
BHKW fürs Einfamilienhaus

Die Entwicklung neuer Blockheizkraftwerke fürs Einfamilienhaus läuft auf Hochtouren. Die Nachfrage nach dieser sehr effizienten Technologie steigt. In den vergangenen fünf Jahren sind die Preise für Mini- und Micro-Blockheizkraftwerke stark gefallen. Wir haben den Markt für kleine Blockheizkraftwerke für Sie unter die Lupe genommen.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Preis-Angaben in der Tabelle in der Regel um Listenpreise handelt. Diese fallen je nach nötigen Anpassungen und weiteren Installationen mehr oder weniger stark ins Gewicht.
Marktübersicht Blockheizkraftwerke Einfamilienhaus
bhkw Name | lion-Powerblock |
![]() |
|
Hersteller | Otag |
elektr. Leistung | 0,25 bis 2,2 kW |
therm. Leistung | 2,5 bis 16 kW |
Brennstoff | Erdgas/Flüssiggas (Propan) |
Wirkungsgrad | 94 % |
Preis | 16.000 ![]() |
bhkw Name | Dachs RS |
![]() |
|
Hersteller | SenerTec |
elektr. Leistung | 5,0 bis 5,3 kW |
therm. Leistung | 10,3 bis 10,5 kW |
Brennstoff | Heizöl, Biodiesel, Rapsöl |
Wirkungsgrad | 89 % |
Preis | keine Angaben ![]() |
bhkw Name | ehe WhisperGen |
![]() |
|
Hersteller | ehe |
elektr. Leistung | 1 kW |
therm. Leistung | 7,5 bis 14,5 kW |
Brennstoff | Erdgas |
Wirkungsgrad | 95 % |
Preis | 14.600 (Komplettsystem) ![]() |
bhkw Name | ecoPOWER 1.0 | |
![]() |
||
Hersteller | Vaillant, Honda | |
Elektr. Leistung | 1,3 bis 4,7 kW | |
Therm. Leistung | 4 bis 12,5 kW | |
Brennstoff | Erdgas | |
Wirkungsgrad | 92 % | |
Preis | keine Angaben |
|
![]() |
Beratung?
Blockheizkraftwerk Beratung vor Ort: Unsere geprüften Heizungsbauer beraten Sie gerne und erstellen bei Bedarf ein unverbindliches Angebot.
